Bilder
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Glocken- und Orgelklang
Hören Sie hier die Glocke der Liebfrauenkirche. [132 KB]
Orgel Liebfrauenkirche Kalefeld - Stück 1 [524 KB]
Orgel Liebfrauenkirche Kalefeld - Stück 2 [536 KB]
Orgel Liebfrauenkirche Kalefeld - Stück 3 [368 KB]
Um lange Wartezeiten zu vermeiden, haben wir leider die Klangqualität verringern müssen, wir bitten um Ihr Verständnis. Alle Stücke wurden eingespielt mit freundlicher Unterstützung von: SOLARIS TONSTUDIO, MUSIKPRODUKTION Organist: Matthias Nolte.
Chronik
| 1870 |
Planung und Entwurf der Liebfrauenkirche durch den Kirchenbaurat Conrad Wilhelm Hase aus Einbeck Abriss der alten Kapelle und Baubeginn. Die Orgel wurde in der Oldershäuser Kirche wiederaufgebaut. |
| 10.11.1872 | Einweihung der Kirche. |
| 1877 | Schäden an den lasierten Ziegelsteinen auf den Turmhelmen |
| 1881 | Anschaffung von zwei Öfen (Lieferant: Eisenwerk Kaiserslautern, Gesamtkosten: 1172 Mark) |
| 1882 | Abdeckung der Turmhelme mit Zinkblech (Kosten mit Gerüst: 3727 Mark) |
| 1883 | Anschaffung von schmiedeeisernen Kronleuchtern. |
| 1902-1904 |
Auftreten von Schäden an den Seitenwänden (Ausweichen um 15 cm) Deshalb notwendige Sicherungsmaßnahmen:Verstärkung der äußeren Strebepfeiler um einen Meter. Einbau von drei eisernen Querankern in die Kirche. |
| 1904-1905 | Ausmalen der Kirche durch den Künstler Karl Wentzel aus Hannover. |
| 02.08.1911 | Grossbrand südlich der Kirche, die Kirche selber bleibt verschont. |
| 1917 | Abgabe der beiden größten Glocken. |
| 1925 | Neues Geläut (3 Glocken). Die durch den 1. Weltkrieg hindurchgerettete Glocke wird in die Weißenwasserkirche gehängt. |
| 1940 | Blitzeinschlag in einen der beiden Türme - die Schäden werden nur notdürftig behoben. |
| 1942 | Weltkrieg, wieder werden Glocken und Kronleuchter abgegeben und eingeschmolzen, um damit Kanonen zu bauen. |
| 1950 | Zunehmender Verfall der nur behelfsmäßig reparierten Turmspitze (Neigen der Turmspitze), Kosten geschätzt auf DM 7.000, ohne Gerüst behoben durch Fa. Turm-Linde, Berlin. |
| 1951 | Anbringen von Blitzableiteranlagen. |
| 1952 | Renovierung der Orgel durch Orgelbaumeister Weissendorn, Braunschweig (generelle Überholung nebst Holzwurmbekämpfung und Umstimmen der Pfeifen). |
| 1956 | Neuanschaffung von 2 Bronzeglocken, von denen die größere zum Gedenken an den 1948 tödlich verunglückten Schüler Hans-Jochen Ude von seinen Eltern gestiftet wird. |
| 1958-1959 |
Herstellung des Mittelganges durch Herausnahme von Bänken Entfernen der beiden Öfen, Einbau einer Warmluft-Heizungsanlage. Arbeiten an Turmhelm und Kirchendach. |
| 1961 | Erneuerung der Turmhelme und des Kirchendaches. |
| 1971-1972 |
Renovierung der Kirche: Ausmalung durch Fa. Zühlsdorf, Kalefeld Verlegung der Eingänge durch den Turm (Glastüren) |
| 1979-1980 | Außenrenovierung zum Erhalt der Fassade (Ausfugung des Backstein-Mauerwerks) |
| 1982 | Anschaffung einer funkgesteuerten Turmuhr (geplant DM 9.600, Endkosten DM 15.000) |
| 1997 | Wasserschaden an der Malerei im Chor; von Helmut Zühlsdorf restauriert. |
| Seit 1999 | Restaurierungsarbeiten an der Aussenfassade; Neubau eines Fensters. |
| 2000 | Erneuerung der Windfahnen auf den kleinen Seitentürmen durch Schmiedemeister Rudi Haase. |
| 2001 | Die Bekrönung oberhalb des Chorraumes wird erneuert. |
| 2004 | Erneuerung der Heizung mit Spenden und großer Eigenhilfe der Gemeinde, dabei werden die Seiteneingänge wieder geöffnet und der Raum unter dem Turm durch gläserne Seitentüren umgestaltet, wodurch ein eigenständiger Raum entsteht. |
| 2005 | Große Orgelrenovierung von Fa. Bosch, Kassel durchgeführt. |
| 28.10.2007 | Feierliche Eröffnung des neu gestalteten senioren- und behindertengerechten Nordeingangs. 10.000 Euro für diese Maßnahme hat die Kirchengemeinde durch freiwilliges Kirchgeld und andere Spenden aufgebracht, 30.000 Euro gab der Kirchenkreis dazu. |






